Trending News
- MDL —
- EUR 20,0179 ▼
- USD 17,9003 ▲
- RON 3,7457 ▲
- UAH 0,3987 ▼
- RUB 0,2095 ▲
- GBP 23,6300 ▼
- CHF 21,4683 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0179 ▼ | 17,9003 ▲ | 3,7457 ▲ | 0,3987 ▼ | 23,6300 ▼ | 21,4683 ▼ | ||||||
| Victoriabank | 20,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,25 | 17,75 | 18,05 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,82 | — | — | 23,53 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,98 | 21,37 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,84 |
| EnergBank | 20,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,22 | 17,82 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,02 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,78 | — | — | 22,50 | 23,75 | 20,00 | 21,70 |
| OTP Bank | 20,04 | 20,25 | 17,81 | 18,05 | 3,68 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,51 | 24,10 | — | — |
| ProCredit Bank | 20,03 | 20,25 | 17,78 | 18,05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comerțbank | 20,03 | 20,10 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,80 | 17,92 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,78 | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,03 | 20,21 | 17,80 | 18,00 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,50 | 23,80 | — | — |
| Moldindconbank | 20,02 | 20,25 | 17,77 | 18,04 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,30 | 23,80 | 21,10 | 21,60 |
| Eximbank | 20,01 | 20,23 | 17,75 | 18,00 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,40 | 23,80 | — | — |
| MAIB | 20,00 | 20,25 | 17,75 | 18,05 | 3,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,50 | 23,90 | 21,35 | 21,75 |
| EuroCreditBank | 19,98 | 20,18 | 17,78 | 17,98 | 3,69 | 3,79 | — | — | 23,38 | 23,70 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,19 | 21,59 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

