Trending News
- MDL —
- EUR 20,0749 ▲
- USD 17,9400 ▼
- RON 3,7574 ▼
- UAH 0,3940 ▼
- RUB 0,2177 ▼
- GBP 24,0666 ▲
- CHF 21,9209 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0749 ▲ | 17,9400 ▼ | 3,7574 ▼ | 0,3940 ▼ | 24,0666 ▲ | 21,9209 ▼ | ||||||
| Comerțbank | 20,12 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,18 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,88 | 18,00 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,72 | 3,80 | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,12 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,28 | 17,90 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,08 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,97 | 24,30 | — | — |
| OTP Bank | 20,11 | 20,30 | 17,89 | 18,12 | 3,71 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,98 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,60 | — | — |
| EnergBank | 20,11 | 20,27 | 17,88 | 18,07 | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 * Cel mai bun curs de vânzare |
| ProCredit Bank | 20,10 | 20,30 | 17,86 | 18,10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moldindconbank | 20,07 | 20,30 | 17,82 | 18,10 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,80 | 24,30 | 21,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,20 |
| Eximbank | 20,07 | 20,27 | 17,84 | 18,08 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,85 | 24,25 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — |
| EuroCreditBank | 20,06 | 20,26 | 17,89 | 18,09 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,90 | 24,25 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,10 |
| MAIB | 20,05 | 20,30 | 17,80 | 18,10 | 3,72 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,95 | 24,35 | 21,70 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,10 |
| Victoriabank | 20,02 | 20,27 | 17,80 | 18,12 | 3,71 | 3,83 | — | — | 23,95 | 24,38 | 21,65 | 22,20 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

