Trending News
- MDL —
- EUR 20,1411 ▼
- USD 18,3744 ▲
- RON 3,7671 ▼
- UAH 0,4067 ▲
- RUB 0,2232 ▲
- GBP 24,1752 ▼
- CHF 21,8015 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1411 ▼ | 18,3744 ▲ | 3,7671 ▼ | 0,4067 ▲ | 24,1752 ▼ | 21,8015 ▼ | ||||||
| EnergBank | 20,07 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,17 | 18,26 | 18,39 | 3,72 | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| OTP Bank | 20,06 | 20,24 | 18,27 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,47 | 3,71 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,95 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,60 | — | — |
| FinComBank | 20,06 | 20,18 | 18,26 | 18,40 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,90 | 24,20 | — | — |
| MAIB | 20,05 | 20,18 | 18,25 | 18,42 | 3,71 | 3,81 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,90 | 24,20 | 21,60 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,90 |
| Moldindconbank | 20,05 | 20,22 | 18,26 | 18,45 | 3,68 | 3,81 | — | — | 23,75 | 24,25 | 21,45 | 21,95 |
| ProCredit Bank | 20,05 | 20,21 | 18,26 | 18,44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comerțbank | 20,05 | 20,15 * Cel mai bun curs de vânzare | 18,20 | 18,38 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,79 | — | — | — | — | — | — |
| Eximbank | 20,05 | 20,20 | 18,26 | 18,42 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,80 | 24,20 | — | — |
| Victoriabank | 20,02 | 20,28 | 18,22 | 18,49 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,94 | 24,40 | 21,53 | 22,07 |
| EuroCreditBank | 20,02 | 20,19 | 18,25 | 18,42 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,80 | 24,17 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,40 | 21,80 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

