Trending News
- MDL —
- EUR 20,1059
- USD 17,9822
- RON 3,7675
- UAH 0,3995
- RUB 0,2145
- GBP 23,7940
- CHF 21,5872
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1059 | 17,9822 | 3,7675 | 0,3995 | 23,7940 | 21,5872 | ||||||
| Comerțbank | 20,06 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,12 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,85 | 18,00 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,78 | — | — | — | — | — | — |
| OTP Bank | 20,04 | 20,30 | 17,89 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,20 | 3,68 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,60 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,30 | — | — |
| FinComBank | 20,03 | 20,21 | 17,88 | 18,10 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,60 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,90 | — | — |
| Victoriabank | 20,00 | 20,25 | 17,80 | 18,10 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,60 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,10 | 21,32 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,85 |
| ProCredit Bank | 20,00 | 20,25 | 17,80 | 18,14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EuroCreditBank | 20,00 | 20,19 | 17,88 | 18,10 | 3,70 | 3,80 | — | — | 23,40 | 23,80 | 21,20 | 21,60 * Cel mai bun curs de vânzare |
| Eximbank | 19,98 | 20,24 | 17,78 | 18,14 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,40 | 23,90 | — | — |
| Moldindconbank | 19,97 | 20,24 | 17,77 | 18,14 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,40 | 23,90 | 21,20 | 21,70 |
| EnergBank | 19,97 | 20,19 | 17,77 | 18,08 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,79 | — | — | 22,50 | 23,75 * Cel mai bun curs de vânzare | 20,00 | 21,70 |
| MAIB | 19,95 | 20,25 | 17,75 | 18,15 | 3,72 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,50 | 23,98 | 21,27 | 21,75 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

