Trending News
- MDL —
- EUR 20,0981 ▲
- USD 17,9239 ▼
- RON 3,7670 ▲
- UAH 0,3995 ▲
- RUB 0,2140 ▲
- GBP 23,7544 ▼
- CHF 21,5951 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0981 ▲ | 17,9239 ▼ | 3,7670 ▲ | 0,3995 ▲ | 23,7544 ▼ | 21,5951 ▲ | ||||||
| Eximbank | 20,07 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,23 | 17,82 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,03 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,50 | 23,90 | — | — |
| Victoriabank | 20,06 | 20,25 | 17,72 | 18,08 | 3,73 | 3,82 | — | — | 23,65 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,12 | 21,42 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,95 |
| EnergBank | 20,06 | 20,21 | 17,82 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,06 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,79 | — | — | 22,50 | 23,75 * Cel mai bun curs de vânzare | 20,00 | 21,70 |
| Comerțbank | 20,06 | 20,11 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,80 | 17,93 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,78 | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,06 | 20,21 | 17,80 | 18,02 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,62 | 23,95 | — | — |
| OTP Bank | 20,05 | 20,25 | 17,81 | 18,09 | 3,68 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,63 | 24,30 | — | — |
| ProCredit Bank | 20,03 | 20,25 | 17,80 | 18,08 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moldindconbank | 20,02 | 20,25 | 17,77 | 18,08 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,40 | 23,90 | 21,20 | 21,70 |
| EuroCreditBank | 20,02 | 20,20 | 17,79 | 18,02 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,50 | 23,80 | 21,18 | 21,60 * Cel mai bun curs de vânzare |
| MAIB | 20,00 | 20,25 | 17,75 | 18,08 | 3,72 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,60 | 24,00 | 21,40 | 21,80 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

