Trending News
- MDL —
- EUR 20,1260 ▲
- USD 17,9568 ▲
- RON 3,7742 ▼
- UAH 0,3984 ▲
- RUB 0,2171 ▲
- GBP 23,9544 ▲
- CHF 21,7816 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1260 ▲ | 17,9568 ▲ | 3,7742 ▼ | 0,3984 ▲ | 23,9544 ▲ | 21,7816 ▲ | ||||||
| Victoriabank | 20,13 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,34 | 17,84 | 18,16 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,85 | — | — | 23,85 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,37 | 21,58 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,10 |
| OTP Bank | 20,12 | 20,34 | 17,89 | 18,14 | 3,68 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,83 | 24,50 | — | — |
| Eximbank | 20,11 | 20,31 | 17,87 | 18,11 | 3,73 | 3,83 | — | — | 23,70 | 24,15 | — | — |
| EnergBank | 20,10 | 20,28 | 17,90 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,09 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,81 | — | — | 22,50 | 23,75 * Cel mai bun curs de vânzare | 20,00 | 21,70 * Cel mai bun curs de vânzare |
| ProCredit Bank | 20,10 | 20,34 | 17,88 | 18,14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comerțbank | 20,09 | 20,13 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,75 | 17,96 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,78 | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,09 | 20,30 | 17,87 | 18,10 | 3,73 | 3,83 | — | — | 23,82 | 24,20 | — | — |
| Moldindconbank | 20,08 | 20,34 | 17,86 | 18,13 | 3,70 | 3,83 | — | — | 23,65 | 24,15 | 21,45 | 21,95 |
| EuroCreditBank | 20,07 | 20,27 | 17,86 | 18,06 | 3,73 | 3,83 | — | — | 23,72 | 24,05 | 21,45 | 21,85 |
| MAIB | 20,06 | 20,34 | 17,84 | 18,14 | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,80 | 24,25 | 21,55 | 21,95 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

