Trending News
- MDL —
- EUR 20,1538 ▼
- USD 18,3383 ▲
- RON 3,7684 ▼
- UAH 0,4046 ▲
- RUB 0,2221 ▲
- GBP 24,1864 ▲
- CHF 21,8287 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1538 ▼ | 18,3383 ▲ | 3,7684 ▼ | 0,4046 ▲ | 24,1864 ▲ | 21,8287 ▲ | ||||||
| MAIB | 20,11 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,24 | 18,26 | 18,44 | 3,72 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 24,03 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,33 | 21,65 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,95 |
| FinComBank | 20,11 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,22 | 18,28 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,40 | 3,72 | 3,82 | — | — | 24,00 | 24,25 | — | — |
| ProCredit Bank | 20,08 | 20,26 | 18,27 | 18,45 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comerțbank | 20,08 | 20,16 * Cel mai bun curs de vânzare | 18,20 | 18,34 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,74 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,79 | — | — | — | — | — | — |
| EnergBank | 20,07 | 20,23 | 18,27 | 18,39 | 3,73 | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| OTP Bank | 20,06 | 20,27 | 18,28 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,47 | 3,71 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 24,03 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,60 | — | — |
| Eximbank | 20,06 | 20,22 | 18,26 | 18,43 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,90 | 24,35 | — | — |
| Moldindconbank | 20,05 | 20,26 | 18,26 | 18,45 | 3,68 | 3,82 | — | — | 23,75 | 24,25 | 21,45 | 21,95 |
| EuroCreditBank | 20,04 | 20,22 | 18,26 | 18,42 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,90 | 24,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,45 | 21,85 * Cel mai bun curs de vânzare |
| Victoriabank | 20,02 | 20,29 | 18,18 | 18,48 | 3,72 | 3,82 | — | — | 24,00 | 24,48 | 21,55 | 22,12 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

