Trending News
- MDL —
- EUR 20,0678 ▲
- USD 17,9033 ▲
- RON 3,7575 ▲
- UAH 0,3986 ▼
- RUB 0,2103 ▲
- GBP 23,6825 ▲
- CHF 21,5442 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0678 ▲ | 17,9033 ▲ | 3,7575 ▲ | 0,3986 ▼ | 23,6825 ▲ | 21,5442 ▲ | ||||||
| Comerțbank | 20,06 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,12 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,80 | 17,92 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,78 | — | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 20,05 | 20,26 | 17,80 | 18,09 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,60 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,05 | 21,42 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,85 |
| EnergBank | 20,05 | 20,22 | 17,83 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,05 | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,78 | — | — | 22,50 | 23,75 | 20,00 | 21,70 |
| OTP Bank | 20,04 | 20,26 | 17,83 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,08 | 3,68 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,58 | 24,20 | — | — |
| FinComBank | 20,03 | 20,22 | 17,82 | 18,04 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,57 | 23,90 | — | — |
| Eximbank | 20,03 | 20,23 | 17,81 | 18,01 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,40 | 23,80 | — | — |
| Moldindconbank | 20,02 | 20,25 | 17,80 | 18,07 | 3,68 | 3,80 | — | — | 23,30 | 23,80 | 21,10 | 21,60 * Cel mai bun curs de vânzare |
| ProCredit Bank | 20,02 | 20,25 | 17,82 | 18,09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAIB | 20,00 | 20,25 | 17,78 | 18,08 | 3,72 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,55 | 23,95 | 21,40 | 21,80 |
| EuroCreditBank | 20,00 | 20,19 | 17,80 | 18,00 | 3,70 | 3,80 | — | — | 23,35 | 23,70 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,20 | 21,60 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

