Trending News
- MDL —
- EUR 20,1267 ▼
- USD 18,3070 ▼
- RON 3,7650 ▼
- UAH 0,4063 ▼
- RUB 0,2236 ▲
- GBP 24,0845 ▼
- CHF 21,7292 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1267 ▼ | 18,3070 ▼ | 3,7650 ▼ | 0,4063 ▼ | 24,0845 ▼ | 21,7292 ▼ | ||||||
| OTP Bank | 20,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,23 | 18,23 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,44 | 3,71 | 3,78 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,84 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,50 | — | — |
| FinComBank | 20,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,18 | 18,23 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,38 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,82 | 24,07 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — |
| Comerțbank | 20,04 | 20,10 * Cel mai bun curs de vânzare | 18,18 | 18,30 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,72 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — |
| EnergBank | 20,03 | 20,17 | 18,21 | 18,37 | 3,72 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| ProCredit Bank | 20,03 | 20,20 | 18,21 | 18,41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eximbank | 20,02 | 20,18 | 18,22 | 18,40 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,70 | 24,20 | — | — |
| MAIB | 20,00 | 20,18 | 18,18 | 18,40 | 3,71 | 3,81 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,80 | 24,10 | 21,55 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,85 |
| Moldindconbank | 20,00 | 20,20 | 18,21 | 18,41 | 3,68 | 3,81 | — | — | 23,70 | 24,20 | 21,40 | 21,90 |
| Victoriabank | 20,00 | 20,24 | 18,18 | 18,44 | 3,71 | 3,82 | — | — | 23,82 | 24,27 | 21,53 | 22,05 |
| EuroCreditBank | 20,00 | 20,14 | 18,19 | 18,37 | 3,70 | 3,80 | — | — | 23,70 | 24,09 | 21,35 | 21,75 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

