Trending News
- MDL —
- EUR 20,0927 ▼
- USD 17,9640 ▼
- RON 3,7641 ▼
- UAH 0,3983 ▼
- RUB 0,2139 ▼
- GBP 23,7859 ▼
- CHF 21,5733 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0927 ▼ | 17,9640 ▼ | 3,7641 ▼ | 0,3983 ▼ | 23,7859 ▼ | 21,5733 ▼ | ||||||
| Victoriabank | 20,06 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,25 | 17,75 | 18,08 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,58 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,05 | 21,42 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,89 |
| EnergBank | 20,06 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,22 | 17,83 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,07 | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,79 | — | — | 22,50 | 23,75 * Cel mai bun curs de vânzare | 20,00 | 21,70 |
| OTP Bank | 20,05 | 20,25 | 17,82 | 18,11 | 3,68 | 3,77 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,56 | 24,30 | — | — |
| Comerțbank | 20,05 | 20,10 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,80 | 17,96 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,78 | — | — | — | — | — | — |
| Eximbank | 20,05 | 20,23 | 17,78 | 18,06 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,45 | 23,90 | — | — |
| FinComBank | 20,03 | 20,21 | 17,80 | 18,04 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,55 | 23,85 | — | — |
| Moldindconbank | 20,02 | 20,25 | 17,77 | 18,09 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,40 | 23,90 | 21,20 | 21,70 |
| ProCredit Bank | 20,02 | 20,25 | 17,78 | 18,09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EuroCreditBank | 20,01 | 20,17 | 17,82 | 18,02 | 3,70 | 3,80 | — | — | 23,40 | 23,80 | 21,40 | 21,60 * Cel mai bun curs de vânzare |
| MAIB | 20,00 | 20,25 | 17,75 | 18,10 | 3,72 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,55 | 23,95 | 21,40 | 21,80 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

