Trending News
- MDL —
- EUR 20,0905 ▼
- USD 17,9476 ▼
- RON 3,7628 ▲
- UAH 0,3958 ▼
- RUB 0,2228 ▼
- GBP 24,1000 ▲
- CHF 21,8739 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0905 ▼ | 17,9476 ▼ | 3,7628 ▲ | 0,3958 ▼ | 24,1000 ▲ | 21,8739 ▲ | ||||||
| EnergBank | 20,15 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,33 | 17,95 | 18,17 | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| OTP Bank | 20,14 | 20,35 | 17,96 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,20 | 3,71 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 24,02 | 24,60 | — | — |
| Comerțbank | 20,13 | 20,27 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,95 | 18,16 | 3,70 | 3,80 | — | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 20,12 | 20,34 | 17,85 | 18,19 | 3,72 | 3,84 | — | — | 24,03 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,45 | 21,65 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,19 |
| ProCredit Bank | 20,12 | 20,34 | 17,93 | 18,19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,12 | 20,30 | 17,94 | 18,18 | 3,72 | 3,82 | — | — | 24,01 | 24,30 | — | — |
| Eximbank | 20,11 | 20,33 | 17,93 | 18,18 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,90 | 24,20 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — |
| Moldindconbank | 20,10 | 20,34 | 17,91 | 18,19 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,70 | 24,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,50 | 22,00 |
| EuroCreditBank | 20,07 | 20,28 | 17,92 | 18,16 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,85 | 24,25 | 21,58 | 21,98 * Cel mai bun curs de vânzare |
| MAIB | 20,03 | 20,28 | 17,85 | 18,15 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,72 | 3,83 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,90 | 24,30 | 21,65 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,05 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

