Trending News
- MDL —
- EUR 20,0958 ▼
- USD 17,4201 ▼
- RON 3,8181 ▼
- UAH 0,3902 ▼
- RUB 0,2066 ▼
- GBP 23,4753 ▼
- CHF 21,2945 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0958 ▼ | 17,4201 ▼ | 3,8181 ▼ | 0,3902 ▼ | 23,4753 ▼ | 21,2945 ▼ | ||||||
| Comerțbank | 20,07 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,36 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,45 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — |
| OTP Bank | 20,06 | 20,26 | 17,34 | 17,56 | 3,76 | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3200 | 0,3800 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,32 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,90 | — | — |
| EnergBank | 20,06 | 20,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,34 | 17,51 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | 22,50 | 23,60 | 20,00 | 21,50 |
| Eximbank | 20,04 | 20,25 | 17,32 | 17,55 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,25 | 23,65 | — | — |
| Moldindconbank | 20,03 | 20,22 | 17,31 | 17,52 | 3,75 | 3,87 | — | — | 23,10 | 23,60 | 21,00 | 21,50 |
| FinComBank | 20,03 | 20,22 | 17,32 | 17,50 | 3,77 | 3,86 | — | — | 23,30 | 23,60 | — | — |
| MAIB | 20,02 | 20,24 | 17,30 | 17,54 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,88 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3800 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,30 | 23,65 | 21,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,45 |
| EuroCreditBank | 20,02 | 20,20 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,32 | 17,52 | 3,76 | 3,86 | — | — | 23,20 | 23,52 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,00 | 21,40 * Cel mai bun curs de vânzare |
| Victoriabank | 20,00 | 20,26 | 17,27 | 17,58 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,31 | 23,76 | 21,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,60 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

