Trending News
- MDL —
- EUR 20,0954 ▼
- USD 18,0365 ▼
- RON 3,7602 ▼
- UAH 0,3960 ▼
- RUB 0,2239 ▼
- GBP 24,0301 ▼
- CHF 21,7728 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,0954 ▼ | 18,0365 ▼ | 3,7602 ▼ | 0,3960 ▼ | 24,0301 ▼ | 21,7728 ▼ | ||||||
| Comerțbank | 20,10 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,20 | 17,95 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,05 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,80 | — | — | — | — | — | — |
| OTP Bank | 20,08 | 20,28 | 17,93 | 18,15 | 3,71 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,91 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,60 | — | — |
| EnergBank | 20,07 | 20,25 | 17,92 | 18,15 | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| Eximbank | 20,06 | 20,24 | 17,90 | 18,13 | 3,70 | 3,80 | — | — | 23,82 | 24,20 | — | — |
| ProCredit Bank | 20,05 | 20,28 | 17,91 | 18,16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAIB | 20,03 | 20,28 | 17,85 | 18,15 | 3,72 | 3,83 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,90 | 24,30 | 21,65 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,05 |
| Moldindconbank | 20,03 | 20,26 | 17,86 | 18,13 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,70 | 24,20 | 21,50 | 22,00 |
| EuroCreditBank | 20,03 | 20,23 | 17,92 | 18,12 | 3,71 | 3,81 | — | — | 23,80 | 24,20 | 21,50 | 21,90 * Cel mai bun curs de vânzare |
| FinComBank | 20,03 | 20,18 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,93 | 18,14 | 3,70 | 3,80 | — | — | 23,80 | 24,10 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — |
| Victoriabank | 19,97 | 20,27 | 17,80 | 18,19 | 3,72 | 3,85 | — | — | 23,82 | 24,38 | 21,55 | 22,18 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

