Trending News
- MDL —
- EUR 20,1760 ▼
- USD 18,1032 ▲
- RON 3,7720 ▼
- UAH 0,3968 ▲
- RUB 0,2248 ▲
- GBP 24,1152 ▲
- CHF 21,8426 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1760 ▼ | 18,1032 ▲ | 3,7720 ▼ | 0,3968 ▲ | 24,1152 ▲ | 21,8426 ▼ | ||||||
| Comerțbank | 20,06 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,15 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,88 | 18,05 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,70 | 3,80 | — | — | — | — | — | — |
| Eximbank | 20,06 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,23 | 17,95 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,22 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,78 | 24,20 | — | — |
| OTP Bank | 20,04 | 20,27 | 17,94 | 18,25 | 3,68 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,81 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,50 | — | — |
| FinComBank | 20,04 | 20,20 | 17,94 | 18,18 | 3,70 | 3,80 | — | — | 23,78 | 24,15 | — | — |
| EnergBank | 20,00 | 20,22 | 17,95 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,20 | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,81 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| Moldindconbank | 19,98 | 20,25 | 17,87 | 18,23 | 3,70 | 3,82 | — | — | 23,60 | 24,10 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,40 | 21,90 |
| ProCredit Bank | 19,98 | 20,26 | 17,89 | 18,24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 19,97 | 20,29 | 17,85 | 18,29 | 3,70 | 3,83 | — | — | 23,80 | 24,35 | 21,53 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,15 |
| MAIB | 19,95 | 20,25 | 17,85 | 18,23 | 3,70 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,75 | 24,20 | 21,50 | 21,95 |
| EuroCreditBank | 19,94 | 20,18 | 17,85 | 18,15 | 3,68 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | 23,65 | 24,10 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,40 | 21,85 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

