Trending News
- MDL —
- EUR 20,1669 ▲
- USD 17,6678 ▲
- RON 3,8213 ▼
- UAH 0,3937 ▲
- RUB 0,2096 ▲
- GBP 23,4769 ▲
- CHF 21,4701 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1669 ▲ | 17,6678 ▲ | 3,8213 ▼ | 0,3937 ▲ | 23,4769 ▲ | 21,4701 ▲ | ||||||
| Victoriabank | 20,16 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,38 | 17,60 | 17,92 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,89 | — | — | 23,42 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,85 | 21,41 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,85 |
| OTP Bank | 20,15 | 20,38 | 17,66 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,92 | 3,77 | 3,82 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3200 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3800 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,41 | 23,95 | — | — |
| EnergBank | 20,15 | 20,34 | 17,65 | 17,87 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | — | — | 22,50 | 23,75 | 20,00 | 21,70 |
| Comerțbank | 20,15 | 20,22 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,63 | 17,72 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 | — | — | — | — | — | — |
| FinComBank | 20,14 | 20,32 | 17,65 | 17,86 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,87 | — | — | 23,35 | 23,65 | — | — |
| Eximbank | 20,14 | 20,34 | 17,64 | 17,88 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,30 | 23,70 | — | — |
| Moldindconbank | 20,13 | 20,36 | 17,63 | 17,90 | 3,75 | 3,87 | — | — | 23,20 | 23,70 | 21,10 | 21,60 * Cel mai bun curs de vânzare |
| EuroCreditBank | 20,13 | 20,34 | 17,63 | 17,88 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,30 | 23,60 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,28 | 21,68 |
| MAIB | 20,12 | 20,38 | 17,62 | 17,92 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,88 | 0,3200 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3800 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,40 | 23,72 | 21,40 | 21,72 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

