Trending News
- MDL —
- EUR 20,1579 ▲
- USD 17,9853 ▲
- RON 3,7744 ▲
- UAH 0,3939 ▼
- RUB 0,2220 ▼
- GBP 24,1273 ▲
- CHF 21,9279 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1579 ▲ | 17,9853 ▲ | 3,7744 ▲ | 0,3939 ▼ | 24,1273 ▲ | 21,9279 ▲ | ||||||
| Comerțbank | 20,17 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,29 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,96 | 18,15 | 3,72 | 3,82 | — | — | — | — | — | — |
| Victoriabank | 20,16 | 20,35 | 17,90 | 18,20 | 3,72 | 3,84 | — | — | 24,05 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,48 | 21,87 * Cel mai bun curs de cumpărare | 22,36 |
| OTP Bank | 20,16 | 20,36 | 17,97 | 18,20 | 3,71 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 24,03 | 24,70 | — | — |
| EnergBank | 20,16 | 20,34 | 17,98 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,18 | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,82 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| FinComBank | 20,14 | 20,32 | 17,95 | 18,15 | 3,72 | 3,82 | — | — | 24,02 | 24,35 | — | — |
| ProCredit Bank | 20,13 | 20,35 | 17,93 | 18,19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eximbank | 20,13 | 20,31 | 17,93 | 18,16 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,90 | 24,30 | — | — |
| MAIB | 20,11 | 20,36 | 17,91 | 18,19 | 3,72 | 3,83 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 24,00 | 24,40 | 21,85 | 22,25 |
| EuroCreditBank | 20,11 | 20,29 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,93 | 18,14 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,85 | 24,25 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,66 | 21,98 * Cel mai bun curs de vânzare |
| Moldindconbank | 20,10 | 20,34 | 17,90 | 18,18 | 3,70 | 3,83 | — | — | 23,80 | 24,30 | 21,60 | 22,20 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

