Trending News
- MDL —
- EUR 20,1666 ▲
- USD 18,3175 ▲
- RON 3,7699 ▲
- UAH 0,4030 ▲
- RUB 0,2215
- GBP 24,1661 ▲
- CHF 21,7987 ▲
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,1666 ▲ | 18,3175 ▲ | 3,7699 ▲ | 0,4030 ▲ | 24,1661 ▲ | 21,7987 ▲ | ||||||
| FinComBank | 20,13 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,26 | 18,24 | 18,39 | 3,72 | 3,82 | — | — | 24,02 | 24,28 | — | — |
| Eximbank | 20,13 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,26 | 18,23 | 18,39 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,90 | 24,30 | — | — |
| MAIB | 20,11 | 20,24 | 18,21 | 18,39 | 3,72 | 3,82 | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 24,00 | 24,30 | 21,65 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,95 |
| ProCredit Bank | 20,11 | 20,28 | 18,21 | 18,42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Comerțbank | 20,10 | 20,17 * Cel mai bun curs de vânzare | 18,15 | 18,32 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — |
| EuroCreditBank | 20,09 | 20,27 | 18,21 | 18,41 | 3,72 | 3,82 | — | — | 23,88 | 24,18 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,40 | 21,80 * Cel mai bun curs de vânzare |
| OTP Bank | 20,08 | 20,30 | 18,25 * Cel mai bun curs de cumpărare | 18,42 | 3,71 | 3,78 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 * Cel mai bun curs de vânzare | 24,03 * Cel mai bun curs de cumpărare | 24,60 | — | — |
| EnergBank | 20,06 | 20,23 | 18,20 | 18,38 | 3,73 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,80 | — | — | 23,00 | 24,30 | 20,00 | 22,00 |
| Moldindconbank | 20,05 | 20,28 | 18,18 | 18,39 | 3,68 | 3,82 | — | — | 23,70 | 24,20 | 21,40 | 21,90 |
| Victoriabank | 20,03 | 20,32 | 18,12 | 18,45 | 3,72 | 3,83 | — | — | 23,95 | 24,45 | 21,56 | 22,15 |
* Cel mai avantajos curs disponibil

