Trending News
- MDL —
- EUR 20,2207 ▲
- USD 17,7406 ▼
- RON 3,8349 ▲
- UAH 0,3962 ▲
- RUB 0,2104 ▲
- GBP 23,4971 ▼
- CHF 21,3948 ▼
| Banca | Cumpărare | Vânzare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNM | 20,2207 ▲ | 17,7406 ▼ | 3,8349 ▲ | 0,3962 ▲ | 23,4971 ▼ | 21,3948 ▼ | ||||||
| OTP Bank | 20,11 * Cel mai bun curs de cumpărare | 20,30 | 17,64 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,82 | 3,77 | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | 0,3300 * Cel mai bun curs de cumpărare | 0,3900 | 23,35 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,90 | — | — |
| Victoriabank | 20,10 | 20,34 | 17,60 | 17,88 | 3,77 | 3,88 | — | — | 23,35 * Cel mai bun curs de cumpărare | 23,77 | 21,12 | 21,63 |
| EnergBank | 20,10 | 20,26 | 17,64 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,80 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,84 | — | — | 22,50 | 23,75 | 20,00 | 21,70 |
| FinComBank | 20,10 | 20,26 | 17,63 | 17,80 | 3,77 | 3,86 | — | — | 23,30 | 23,60 | — | — |
| Eximbank | 20,10 | 20,25 | 17,64 * Cel mai bun curs de cumpărare | 17,80 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,20 | 23,55 | — | — |
| Moldindconbank | 20,09 | 20,28 | 17,63 | 17,82 | 3,75 | 3,87 | — | — | 23,10 | 23,60 | 21,10 | 21,60 |
| MAIB | 20,08 | 20,28 | 17,62 | 17,82 | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,88 | 0,3200 | 0,3800 * Cel mai bun curs de vânzare | 23,30 | 23,60 | 21,20 * Cel mai bun curs de cumpărare | 21,50 |
| Comerțbank | 20,08 | 20,18 * Cel mai bun curs de vânzare | 17,60 | 17,74 * Cel mai bun curs de vânzare | 3,78 * Cel mai bun curs de cumpărare | 3,83 * Cel mai bun curs de vânzare | — | — | — | — | — | — |
| EuroCreditBank | 20,06 | 20,26 | 17,60 | 17,79 | 3,77 | 3,87 | — | — | 23,10 | 23,50 * Cel mai bun curs de vânzare | 21,00 | 21,42 * Cel mai bun curs de vânzare |
* Cel mai avantajos curs disponibil

